平野
      ひらの
      
        
           
        
      
    
    
     
        2025年10月14日現在
 
              
              谷町線
無印…大日行 都…都島行
| 時 | 平日 | 
|---|---|
| 5 | 09 21 32 41 51 | 
| 6 | 02 11 21 26 32 38 44 50 55 | 
| 7 | 01 05 09 都 12 15 都 18 20 23 都 26 29 都 31 34 40 都 42 45 都 48 51 都 53 56 都 59 | 
| 8 | 01 都 04 06 都 09 12 都 14 17 都 20 23 都 26 29 都 32 35 41 都 45 48 56 | 
| 9 | 00 04 都 08 12 16 19 都 22 25 30 都 34 37 44 49 56 | 
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 57 | 
| 16 | 03 09 14 20 26 32 38 都 43 48 都 51 55 都 58 | 
| 17 | 02 都 05 08 都 11 15 21 都 24 28 都 31 34 40 都 43 46 52 都 55 59 | 
| 18 | 05 11 都 14 17 24 31 38 都 41 45 52 58 | 
| 19 | 03 都 07 11 20 都 24 28 36 41 45 都 49 53 59 | 
| 20 | 05 11 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 21 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 22 | 04 10 19 27 36 46 56 | 
| 23 | 05 13 23 33 43 | 
 
              
              谷町線
無印…大日行 都…都島行
| 時 | 土・日・休日 | 
|---|---|
| 5 | 09 21 32 41 51 | 
| 6 | 02 11 21 29 37 45 51 57 | 
| 7 | 03 09 15 21 27 32 38 43 48 53 58 | 
| 8 | 03 09 14 20 25 31 36 42 48 52 57 | 
| 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 50 56 | 
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 21 | 02 08 14 20 28 都 33 38 46 51 57 | 
| 22 | 03 09 19 27 36 45 55 | 
| 23 | 04 13 23 33 43 | 
